Descrição
300g Feito com batata doce e frango temperado com açafrão e ervas frescas. Produto entregue congelado
TABELA NUTRICIONAL
Quantidade por porção (0g)
| Descrição | Qtd. | % (VD) * |
| Calorias (valor energético) | 0 kcal | 0% |
| Carboidratos Totais | 0 g | 0% |
| Açúcar | 0g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 g | 0% |
| Fibras | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 g | 0% |
| Potássio | 0 g | 0% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

